大阪市福島区 ゴルフ練習場 大好評! カスタマイズレッスン ワンランク上を目指したベストレッスン ビデオ映像によるスイング分析診断 あなた独自のカスタマイズされたレッスンメニュー パター練習機 JUST AS 大阪ベイゴルフクラブ | ![]() |
OSAKA BAY GOLF CLUB | 06-6460-7220 |
■メンバープラン |
■ 月会費制 ¥12,000 |
|
|
|
料金 | 備考 | |
入会金 | ¥0 | 初月 |
カード保証金 | ¥12,000 | 初月 |
月会費 | ¥12,000 | 毎月 |
■メンバーレッスン |
コース/内容 | レッスン時間 | 単価 | 有効期間 | 料金 |
![]() | 30分 | ¥1,700×1回 | 10日 | ¥1,700 |
![]() | 30分 | ¥1,600×2回 | 30日 | ¥3,200 |
![]() | 30分 | ¥1,500×4回 | 60日 | ¥6,000 |
![]() | 30分 | ¥1,400×6回 | 90日 | ¥8,400 |
![]() | 30分 | ¥1,300×10回 | 180日 | ¥13,000 |
ワンランク上を目指したベストレッスンメニュー |
~カスタマイズレッスン~ |
■おためし・体験パック |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
コース/内容 | レッスン時間 | 単価 | 有効期間 | 料金 |
![]() | 40分 | ¥2,100×1回 | 1日 | ¥2,100 |
![]() | 40分 | ¥1,900×3回 | 30日 | ¥5,700 |
■レギュラーパックプラン |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
コース/内容 | レッスン時間 | 単価 | 有効期間 | 料金 |
![]() | 40分 | ¥4,000×1回 | 1日 | ¥4,000 |
![]() | 40分 | ¥3,800×2回 | 30日 | ¥7,600 |
![]() | 40分 | ¥3,600×4回 | 60日 | ¥14,400 |
![]() | 40分 | ¥3,400×6回 | 90日 | ¥20,400 |
![]() | 40分 | ¥3,000×10回 | 180日 | ¥30,000 |
■レディースパックプラン |
コース/内容 | レッスン時間 | 単価 | 有効期間 | 料金 |
![]() | 40分 | ¥3,600×1回 | 1日 | ¥3,600 |
![]() | 40分 | ¥3,400×2回 | 30日 | ¥6,800 |
![]() | 40分 | ¥3,100×4回 | 60日 | ¥12,400 |
![]() | 40分 | ¥2,900×6回 | 90日 | ¥17,400 |
![]() | 40分 | ¥2,700×10回 | 180日 | ¥27,000 |
■ビジターパックプラン(つど払い) |
コース/内容 | レッスン時間 | 備考 | 有効期間 | 料金 |
![]() | 30分 | 当日 | ¥800 | |
![]() | 60分 | 延長30分毎¥600 | 当日 | ¥1,300 |
![]() | 90分 | 当日 | ¥1,900 | |
![]() | 30分 | 30分レッスン+30分練習パック | 当日 | ¥3,900 |
シミュレーションゴルフ |
9H | 18H | |
会員 | ¥500 | ¥1,000 |
スクール | ¥1,500 | ¥2,300 |
ビジター | ¥1,800 | ¥2,800 |
30分 | 60分 | |
会員 | ¥500 | ¥1,000 |
スクール | ¥1,500 | ¥2,300 |
ビジター | ¥1,800 | ¥2,800 |
1回 | |
会員 | ¥500 |
スクール | ¥800 |
ビジター | ¥1,000 |